|
|
|
| 飞机航班[ 1、2、3 ] | 铁路列车[ 1、2 ] | 公路客运[ 1、2 ] | 市内公交 |
|
到达 宁波
的所有航班
|
|||
| 航班号 | 起点 机场 |
起飞 时间 |
目的 机场 |
到达 时间 |
班期 | 机型 | 备注 | 境内 (元) |
调整后 境内 |
境外 (元) |
距离 公里 |
航空 公司 |
| ca1541/2 | 北京 | 08:15 | 宁波 | 10:20 | .2..5.7 | 733 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | ca |
| hu7297/8 | 北京 | 10:50 | 宁波 | 11:55 | 1234567 | 738 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| mu5131/2 | 北京 | 10:55 | 宁波 | 13:10 | 1234567 | 320 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | mu |
| hu7397/8 | 北京 | 13:45 | 宁波 | 15:45 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| hu7197/8 | 北京 | 19:50 | 宁波 | 21:55 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| mu5171/2 | 北京 | 21:40 | 宁波 | 23:50 | 1234567 | 73s | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | mu |
| 3q4535/6 | 长沙 | 10:00 | 宁波 | 11:20 | .23.56. | 73g | - | 590 | 673 | 860 | 830 | 3q |
| 3q4535/6 | 长沙 | 10:00 | 宁波 | 11:20 | 1...... | 733 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | 3q |
| sz4555/6 | 长沙 | 10:05 | 宁波 | 11:35 | ..34..7 | 738 | 1.15-3.29 | 590 | 673 | 860 | 830 | sz |
| hu7915/6 | 长沙 | 10:05 | 宁波 | 13:10 | 1...... | don | - | 590 | 673 | 860 | 830 | hu |
| mu7465/6 | 长沙 | 14:00 | 宁波 | 15:00 | 1.3..6. | 73s | - | 590 | 673 | 860 | 830 | mu |
| sz4513/4 | 长沙 | 17:35 | 宁波 | 19:00 | ...4..7 | 736 | 或b757 | 590 | 673 | 860 | 830 | sz |
| mu7435/6 | 长沙 | 20:40 | 宁波 | 21:10 | ...4..7 | 320 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | mu |
| hu7627/8 | 长沙 | 20:50 | 宁波 | 22:00 | 1...5.. | 738 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | hu |
| mf8415/6 | 成都 | 14:25 | 宁波 | 17:35 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | mf |
| hu7635/6 | 成都 | 14:50 | 宁波 | 18:10 | 1...5.. | 738 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | hu |
| sz4513/4 | 成都 | 15:40 | 宁波 | 19:00 | ...4..7 | 736 | 或b757 | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | sz |
| hu7051/2 | 成都 | 18:00 | 宁波 | 20:30 | 1234567 | 738 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | hu |
| mu7425/6 | 成都 | 18:35 | 宁波 | 22:00 | 123.56. | 320 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | mu |
| mu7627/8 | 大连 | 11:20 | 宁波 | 14:20 | .2.45.7 | 73s | - | 920 | 1,049 | 1140 | 1170 | mu |
| hu7037/8 | 大连 | 12:40 | 宁波 | 14:40 | .2.4.6. | 738 | - | 920 | 1,049 | 1140 | 1170 | hu |
| mf8523/4 | 福州 | 08:25 | 宁波 | 09:10 | .....6. | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mf8523/4 | 福州 | 08:25 | 宁波 | 09:10 | ..3.... | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mf8523/4 | 福州 | 08:25 | 宁波 | 09:10 | 1..4... | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mf8523/4 | 福州 | 16:25 | 宁波 | 17:15 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| hu7901/2 | 福州 | 16:45 | 宁波 | 17:50 | 1234567 | don | - | 550 | 627 | 680 | 621 | hu |
| cj6242 | 福州 | 16:55 | 宁波 | 18:00 | 1...5.. | m90 | - | 550 | 627 | 680 | 621 | cj |
| hu7169 | 广州 | 11:05 | 宁波 | 13:00 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | hu |
| cz3517/8 | 广州 | 17:25 | 宁波 | 19:05 | .2....7 | 752 | 或a320 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | cz |
| mu7317/8 | 广州 | 17:40 | 宁波 | 19:40 | 1234567 | 73s | - | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | mu |
| hu7269 | 广州 | 20:25 | 宁波 | 22:20 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | hu |
| sc277/8 | 桂林 | 12:50 | 宁波 | 14:40 | ..3...7 | 733 | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | sc |
| hu7919/20 | 桂林 | 16:30 | 宁波 | 19:55 | 1.3.5.7 | don | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | hu |
| hu7605/6 | 桂林 | 21:05 | 宁波 | 23:00 | ..3.... | 738 | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | hu |
| cj6241 | 哈尔滨 | 10:05 | 宁波 | 14:15 | 1...5.. | m90 | - | 1380 | 1530 | 1800 | 2035 | cj |
| cj6275/6 | 哈尔滨 | 15:05 | 宁波 | 19:15 | ..3.... | m90 | - | 1380 | 1530 | 1800 | 2035 | cj |
| hu7139/40 | 海口 | 10:10 | 宁波 | 13:45 | 1234567 | 738 | - | 1240 | 1390 | 1490 | 1620 | hu |
| 2z515/6 | 合肥 | 11:55 | 宁波 | 13:05 | ...4... | don | 或dhc8-400 | 450 | 513 | 540 | 501 | 2z |
| hu7931/2 | 合肥 | 16:35 | 宁波 | 17:55 | .2.4.6. | don | - | 450 | 513 | 540 | 501 | hu |
| sc785/6 | 济南 | 08:40 | 宁波 | 12:10 | .2.4..7 | sf3 | - | sc | ||||
| hu7915/6 | 晋江 | 11:50 | 宁波 | 13:10 | 1...... | don | - | 660 | 752 | 820 | 780 | hu |
| hu7907/8 | 晋江 | 15:50 | 宁波 | 17:05 | 1.3.5.7 | don | - | 660 | 752 | 820 | 780 | hu |
| 3q4535/6 | 昆明 | 07:35 | 宁波 | 11:20 | .23.56. | 73g | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | 3q |
| 3q4535/6 | 昆明 | 07:35 | 宁波 | 11:20 | 1...... | 733 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | 3q |
| mu7435/6 | 昆明 | 18:30 | 宁波 | 21:10 | ...4..7 | 320 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | mu |
| hu7605/6 | 昆明 | 19:00 | 宁波 | 23:00 | ..3.... | 738 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | hu |
| mu7411/2 | 南昌 | 13:50 | 宁波 | 14:50 | ...4..7 | 73s | - | 440 | 502 | 660 | 592 | mu |
| hu7965/6 | 南昌 | 14:55 | 宁波 | 15:50 | 1234567 | don | - | 440 | 502 | 660 | 592 | hu |
| hu7919/20 | 南昌 | 18:50 | 宁波 | 19:55 | 1.3.5.7 | don | - | 440 | 502 | 660 | 592 | hu |
| wu561/2 | 南京 | 09:40 | 宁波 | 10:25 | .2..... | ma6 | - | 400 | 456 | 460 | 373 | wu |
| sc785/6 | 南京 | 10:40 | 宁波 | 12:10 | .2.4..7 | sf3 | - | 400 | 456 | 460 | 373 | sc |
| hu7907/8 | 南京 | 13:35 | 宁波 | 17:05 | 1.3.5.7 | don | - | 400 | 456 | 460 | 373 | hu |
| hu7903/4 | 南京 | 18:50 | 宁波 | 19:50 | .2.4.67 | don | - | 400 | 456 | 460 | 373 | hu |
| sc277/8 | 青岛 | 07:35 | 宁波 | 09:05 | ..3...7 | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sc |
| hu7163/4 | 青岛 | 09:55 | 宁波 | 11:40 | 1.345.. | 738 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | hu |
| sz4853/4 | 青岛 | 10:55 | 宁波 | 12:15 | .2..... | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sz |
| sz4853/4 | 青岛 | 11:20 | 宁波 | 12:30 | ....5.. | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sz |
| mf8523/4 | 青岛 | 11:55 | 宁波 | 13:15 | .....6. | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| cz8855/6 | 青岛 | 12:00 | 宁波 | 13:00 | .2...6. | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | cz |
| mf8523/4 | 青岛 | 12:10 | 宁波 | 13:25 | ..3.... | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| mf8523/4 | 青岛 | 12:10 | 宁波 | 13:25 | 1..4... | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| mu7627/8 | 青岛 | 12:55 | 宁波 | 14:20 | .2.45.7 | 73s | - | 630 | 718 | 890 | 864 | mu |
| hu7163/4 | 青岛 | 13:20 | 宁波 | 15:10 | ......7 | 738 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | hu |
| cj6275/6 | 青岛 | 17:45 | 宁波 | 19:15 | ..3.... | m90 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | cj |
| mf8523/4 | 青岛 | 19:55 | 宁波 | 21:00 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| cz8855/6 | 汕头 | 08:00 | 宁波 | 09:15 | .2...6. | 733 | - | 720 | 821 | 920 | 902 | cz |
| mu5502/1 | 上海虹桥 | 09:10 | 宁波 | 09:50 | 1234567 | 73s | - | mu | ||||
| hu7375/6 | 上海虹桥 | 18:25 | 宁波 | 19:00 | 1234567 | 738 | - | hu | ||||
| mu5504/3 | 上海虹桥 | 20:35 | 宁波 | 21:10 | 1234567 | 320 | - | mu | ||||
| hu7276 | 上海虹桥 | 20:50 | 宁波 | 21:30 | 1234567 | 738 | - | hu | ||||
| mu7377/8 | 深圳 | 10:45 | 宁波 | 12:50 | 1234567 | 73s | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | mu |
| hu7139/40 | 深圳 | 11:55 | 宁波 | 13:45 | 1234567 | 738 | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | hu |
| mu7361/2 | 深圳 | 17:55 | 宁波 | 20:00 | 1234567 | 73s | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | mu |
| cj6801/2 | 沈阳 | 14:15 | 宁波 | 16:20 | 1.3.5.7 | m90 | 或a321/a300 | 1360 | 1510 | 1770 | 1994 | cj |
| hu7931/2 | 天津 | 14:10 | 宁波 | 17:55 | .2.4.6. | don | - | 990 | 1,129 | 1210 | 1260 | hu |
| wu561/2 | 武汉 | 07:40 | 宁波 | 10:25 | .2..... | ma6 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | wu |
| wu513/4 | 武汉 | 08:15 | 宁波 | 09:25 | ..3.5.7 | 733 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | wu |
| hu7625/6 | 武汉 | 14:15 | 宁波 | 15:20 | .2.4.6. | 738 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | hu |
| mf8411/2 | 武汉 | 15:50 | 宁波 | 16:50 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 600 | 684 | 800 | 754 | mf |
| mf8415/6 | 武汉 | 16:05 | 宁波 | 17:35 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 600 | 684 | 800 | 754 | mf |
| hu7635/6 | 武汉 | 17:00 | 宁波 | 18:10 | 1...5.. | 738 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | hu |
| mu7425/6 | 武汉 | 20:40 | 宁波 | 22:00 | 123.56. | 320 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | mu |
| 2z515/6 | 西安 | 10:00 | 宁波 | 13:05 | ...4... | don | 或dhc8-400 | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | 2z |
| hu7625/6 | 西安 | 12:20 | 宁波 | 15:20 | .2.4.6. | 738 | - | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | hu |
| 2z791/2 | 西安 | 16:00 | 宁波 | 16:05 | 1234567 | dh4 | - | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | 2z |
| mf8515/6 | 厦门 | 07:45 | 宁波 | 08:50 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 700 | 798 | 850 | 822 | mf |
| mf8515/6 | 厦门 | 07:50 | 宁波 | 08:50 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 700 | 798 | 850 | 822 | mf |
| sz4853/4 | 厦门 | 14:35 | 宁波 | 15:40 | .2..... | 733 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | sz |
| sz4853/4 | 厦门 | 15:05 | 宁波 | 16:10 | ....5.. | 733 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | sz |
| cj6801/2 | 厦门 | 19:10 | 宁波 | 20:25 | 1.3.5.7 | m90 | 或a321/a300 | 700 | 798 | 850 | 822 | cj |
| hu7691/2 | 厦门 | 21:30 | 宁波 | 22:50 | .2.4.6. | 738 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | hu |
| cj6241 | 烟台 | 12:40 | 宁波 | 14:15 | 1...5.. | m90 | - | cj | ||||
| hu7905/6 | 郑州 | 14:20 | 宁波 | 15:55 | 1.3.5.7 | don | - | 860 | 980 | 1000 | 1060 | hu |
| sz4555/6 | 重庆 | 08:25 | 宁波 | 11:35 | ..34..7 | 738 | 1.15-3.29 | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | sz |
| mu7411/2 | 重庆 | 11:40 | 宁波 | 14:50 | ...4..7 | 73s | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mu |
| mu7465/6 | 重庆 | 11:50 | 宁波 | 15:00 | 1.3..6. | 73s | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mu |
| mf8411/2 | 重庆 | 13:40 | 宁波 | 16:50 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mf |
| hu7627/8 | 重庆 | 18:45 | 宁波 | 22:00 | 1...5.. | 738 | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | hu |
| hu7053/4 | 重庆 | 20:40 | 宁波 | 23:00 | 1234567 | 738 | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | hu |
| 注意:航班时刻表最新数据(2003年12月15日-2004年5月1日)具体时刻以机场时间为准 | ||||||||||||
| 网站简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系方式 | 友情链接 | 服务条款 | 私隐政策 | |
|
|
|
| Copyright(c) (2003-2004) www.cxcnc.com All rights reserved. | |
| 若有任何意见和建议请E-mail至:webmaster@cxcnc.com |