|
|
|
| 飞机航班[ 1、2、3 ] | 铁路列车[ 1、2 ] | 公路客运[ 1、2 ] | 市内公交 |
|
从 宁波
出发的所有航班
|
|||
| 航班号 | 起点 机场 |
起飞 时间 |
目的 机场 |
到达 时间 |
班期 | 机型 | 备注 | 境内 (元) |
调整后 境内 |
境外 (元) |
距离 公里 |
航空 公司 |
| hu7053/4 | 宁波 | 07:00 | 重庆 | 09:10 | 1234567 | 738 | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | hu |
| hu7163/4 | 宁波 | 07:10 | 青岛 | 09:10 | 1.345.. | 738 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | hu |
| mu7627/8 | 宁波 | 07:50 | 大连 | 10:40 | .2.45.7 | 73s | - | 920 | 1,049 | 1140 | 1170 | mu |
| mu7627/8 | 宁波 | 07:50 | 青岛 | 09:00 | .2.45.7 | 73s | - | 630 | 718 | 890 | 864 | mu |
| mu7465/6 | 宁波 | 07:55 | 长沙 | 08:55 | 1.3..6. | 73s | - | 590 | 673 | 860 | 830 | mu |
| mu7411/2 | 宁波 | 07:55 | 南昌 | 08:50 | ...4..7 | 73s | - | 440 | 502 | 660 | 592 | mu |
| hu7275 | 宁波 | 07:55 | 上海虹桥 | 08:30 | 1234567 | 738 | - | hu | ||||
| mu7411/2 | 宁波 | 07:55 | 重庆 | 11:00 | ...4..7 | 73s | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mu |
| mu7465/6 | 宁波 | 07:55 | 重庆 | 11:05 | 1.3..6. | 73s | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mu |
| hu7297/8 | 宁波 | 08:00 | 北京 | 10:00 | 1234567 | 738 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| hu7901/2 | 宁波 | 08:00 | 福州 | 09:00 | 1234567 | don | - | 550 | 627 | 680 | 621 | hu |
| mu5502/1 | 宁波 | 08:00 | 上海虹桥 | 08:35 | 1234567 | 73s | - | mu | ||||
| mu5131/2 | 宁波 | 08:10 | 北京 | 10:20 | 1234567 | 320 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | mu |
| mu7377/8 | 宁波 | 08:15 | 深圳 | 10:05 | 1234567 | 73s | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | mu |
| hu7170 | 宁波 | 08:35 | 广州 | 10:15 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | hu |
| hu7635/6 | 宁波 | 08:40 | 成都 | 14:05 | 1...5.. | 738 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | hu |
| hu7625/6 | 宁波 | 08:40 | 武汉 | 09:50 | .2.4.6. | 738 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | hu |
| hu7635/6 | 宁波 | 08:40 | 武汉 | 11:50 | 1...5.. | 738 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | hu |
| hu7625/6 | 宁波 | 08:40 | 西安 | 11:40 | .2.4.6. | 738 | - | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | hu |
| hu7919/20 | 宁波 | 08:45 | 桂林 | 12:10 | 1.3.5.7 | don | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | hu |
| hu7919/20 | 宁波 | 08:45 | 南昌 | 09:50 | 1.3.5.7 | don | - | 440 | 502 | 660 | 592 | hu |
| hu7051/2 | 宁波 | 09:00 | 成都 | 11:30 | 1234567 | 738 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | hu |
| hu7139/40 | 宁波 | 09:00 | 海口 | 12:30 | 1234567 | 738 | - | hu | ||||
| hu7139/40 | 宁波 | 09:00 | 深圳 | 10:55 | 1234567 | 738 | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | hu |
| hu7907/8 | 宁波 | 09:25 | 晋江 | 10:45 | 1.3.5.7 | don | - | 660 | 752 | 820 | 780 | hu |
| hu7907/8 | 宁波 | 09:25 | 南京 | 12:55 | 1.3.5.7 | don | - | 400 | 456 | 460 | 373 | hu |
| mf8415/6 | 宁波 | 09:35 | 成都 | 13:35 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | mf |
| mf8415/6 | 宁波 | 09:35 | 武汉 | 11:00 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 600 | 684 | 800 | 754 | mf |
| mf8411/2 | 宁波 | 09:40 | 武汉 | 11:00 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 600 | 684 | 800 | 754 | mf |
| mf8411/2 | 宁波 | 09:40 | 重庆 | 13:00 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | mf |
| hu7931/2 | 宁波 | 09:45 | 合肥 | 11:00 | .2.4.6. | don | - | 450 | 513 | 540 | 501 | hu |
| hu7931/2 | 宁波 | 09:45 | 天津 | 13:10 | .2.4.6. | don | - | 990 | 1,129 | 1210 | 1260 | hu |
| sc277/8 | 宁波 | 09:50 | 桂林 | 12:10 | ..3...7 | 733 | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | sc |
| cz8855/6 | 宁波 | 09:50 | 青岛 | 10:55 | .2...6. | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | cz |
| hu7037/8 | 宁波 | 09:55 | 大连 | 11:55 | .2.4.6. | 738 | - | 920 | 1,049 | 1140 | 1170 | hu |
| wu513/4 | 宁波 | 10:05 | 武汉 | 11:10 | ..3.5.7 | 733 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | wu |
| mf8523/4 | 宁波 | 10:10 | 青岛 | 11:15 | .....6. | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| mf8523/4 | 宁波 | 10:10 | 青岛 | 11:15 | ..3.... | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| mf8523/4 | 宁波 | 10:10 | 青岛 | 11:15 | 1..4... | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| hu7163/4 | 宁波 | 10:15 | 青岛 | 12:05 | ......7 | 738 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | hu |
| mu7317/8 | 宁波 | 10:30 | 广州 | 12:20 | 1234567 | 73s | - | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | mu |
| wu561/2 | 宁波 | 11:00 | 南京 | 11:50 | .2..... | ma6 | - | 400 | 456 | 460 | 373 | wu |
| wu561/2 | 宁波 | 11:00 | 武汉 | 13:00 | .2..... | ma6 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | wu |
| ca1541/2 | 宁波 | 11:15 | 北京 | 13:30 | .2..5.7 | 733 | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | ca |
| hu7397/8 | 宁波 | 11:20 | 北京 | 13:05 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| 3q4535/6 | 宁波 | 12:00 | 长沙 | 13:40 | .23.56. | 73g | - | 590 | 673 | 860 | 830 | 3q |
| 3q4535/6 | 宁波 | 12:00 | 长沙 | 13:40 | 1...... | 733 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | 3q |
| 3q4535/6 | 宁波 | 12:00 | 昆明 | 15:55 | .23.56. | 73g | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | 3q |
| 3q4535/6 | 宁波 | 12:00 | 昆明 | 16:00 | 1...... | 733 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | 3q |
| sz4555/6 | 宁波 | 12:15 | 长沙 | 13:30 | ..34..7 | 738 | 1.15-3.29 | 590 | 673 | 860 | 830 | sz |
| sz4555/6 | 宁波 | 12:15 | 重庆 | 15:20 | ..34..7 | 738 | 1.15-3.29 | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | sz |
| sc785/6 | 宁波 | 12:40 | 济南 | 16:10 | .2.4..7 | sf3 | - | sc | ||||
| sc785/6 | 宁波 | 12:40 | 南京 | 14:10 | .2.4..7 | sf3 | - | 400 | 456 | 460 | 373 | sc |
| sz4853/4 | 宁波 | 12:50 | 厦门 | 13:55 | .2..... | 733 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | sz |
| sz4853/4 | 宁波 | 13:10 | 厦门 | 14:05 | ....5.. | 733 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | sz |
| hu7965/6 | 宁波 | 13:20 | 南昌 | 14:30 | 1234567 | don | - | 440 | 502 | 660 | 592 | hu |
| 注意:航班时刻表最新数据(2003年12月15日-2004年5月1日)具体时刻以机场时间为准 | ||||||||||||
| ||||||||
| 网站简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系方式 | 友情链接 | 服务条款 | 私隐政策 | |
|
|
|
| Copyright(c) (2003-2004) www.cxcnc.com All rights reserved. | |
| 若有任何意见和建议请E-mail至:webmaster@cxcnc.com |