|
|
|
| 飞机航班[ 1、2、3 ] | 铁路列车[ 1、2 ] | 公路客运[ 1、2 ] | 市内公交 |
|
从 宁波
出发的所有航班
|
|||
| 航班号 | 起点 机场 |
起飞 时间 |
目的 机场 |
到达 时间 |
班期 | 机型 | 备注 | 境内 (元) |
调整后 境内 |
境外 (元) |
距离 公里 |
航空 公司 |
| cz8855/6 | 宁波 | 13:35 | 汕头 | 15:00 | .2...6. | 733 | - | 720 | 821 | 920 | 902 | cz |
| 2z515/6 | 宁波 | 13:40 | 合肥 | 15:05 | ...4... | don | 或dhc8-400 | 450 | 513 | 540 | 501 | 2z |
| 2z515/6 | 宁波 | 13:40 | 西安 | 16:55 | ...4... | don | 或dhc8-400 | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | 2z |
| hu7915/6 | 宁波 | 13:50 | 长沙 | 17:45 | 1...... | don | - | 590 | 673 | 860 | 830 | hu |
| hu7915/6 | 宁波 | 13:50 | 晋江 | 15:10 | 1...... | don | - | 660 | 752 | 820 | 780 | hu |
| mu5504/3 | 宁波 | 13:50 | 上海虹桥 | 14:25 | 1234567 | 320 | - | mu | ||||
| mf8523/4 | 宁波 | 14:00 | 福州 | 15:00 | .....6. | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mf8523/4 | 宁波 | 14:15 | 福州 | 15:05 | ..3.... | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mf8523/4 | 宁波 | 14:15 | 福州 | 15:05 | 1..4... | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| mu7435/6 | 宁波 | 14:30 | 长沙 | 15:40 | ...4..7 | 320 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | mu |
| mu7425/6 | 宁波 | 14:30 | 成都 | 17:30 | 123.56. | 320 | - | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | mu |
| hu7605/6 | 宁波 | 14:30 | 桂林 | 16:20 | ..3.... | 738 | - | 850 | 969 | 1260 | 1327 | hu |
| mu7435/6 | 宁波 | 14:30 | 昆明 | 17:50 | ...4..7 | 320 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | mu |
| hu7605/6 | 宁波 | 14:30 | 昆明 | 18:25 | ..3.... | 738 | - | 1440 | 1590 | 1730 | 1948 | hu |
| mu7425/6 | 宁波 | 14:30 | 武汉 | 15:45 | 123.56. | 320 | - | 600 | 684 | 800 | 754 | mu |
| hu7627/8 | 宁波 | 14:40 | 长沙 | 16:00 | 1...5.. | 738 | - | 590 | 673 | 860 | 830 | hu |
| hu7627/8 | 宁波 | 14:40 | 重庆 | 18:05 | 1...5.. | 738 | - | 1020 | 1,163 | 1430 | 1550 | hu |
| cj6241 | 宁波 | 15:00 | 福州 | 16:05 | 1...5.. | m90 | - | 550 | 627 | 680 | 621 | cj |
| sc277/8 | 宁波 | 15:20 | 青岛 | 16:45 | ..3...7 | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sc |
| mu7361/2 | 宁波 | 15:30 | 深圳 | 17:25 | 1234567 | 73s | - | 930 | 1,060 | 1190 | 1237 | mu |
| sz4853/4 | 宁波 | 16:25 | 青岛 | 18:00 | .2..... | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sz |
| hu7905/6 | 宁波 | 16:30 | 郑州 | 18:10 | 1.3.5.7 | don | - | 860 | 980 | 1000 | 1060 | hu |
| hu7270 | 宁波 | 16:45 | 广州 | 19:10 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | hu |
| 2z791/2 | 宁波 | 16:45 | 西安 | 17:50 | 1234567 | dh4 | - | 1100 | 1250 | 1410 | 1520 | 2z |
| hu7375/6 | 宁波 | 16:50 | 上海虹桥 | 17:30 | 1234567 | 738 | - | hu | ||||
| hu7197/8 | 宁波 | 16:55 | 北京 | 18:50 | 1234567 | 738 | 或b767-300 | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | hu |
| sz4853/4 | 宁波 | 17:00 | 青岛 | 18:25 | ....5.. | 733 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | sz |
| cj6801/2 | 宁波 | 17:10 | 厦门 | 18:25 | 1.3.5.7 | m90 | 或a321/a300 | 700 | 798 | 850 | 822 | cj |
| hu7903/4 | 宁波 | 17:20 | 南京 | 18:20 | .2.4.67 | don | - | 400 | 456 | 460 | 373 | hu |
| mf8515/6 | 宁波 | 17:40 | 厦门 | 18:55 | ...4..7 | 73g | 或b757 | 700 | 798 | 850 | 822 | mf |
| mf8523/4 | 宁波 | 17:55 | 青岛 | 19:15 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 630 | 718 | 890 | 864 | mf |
| mf8515/6 | 宁波 | 18:25 | 厦门 | 19:40 | ..3..6. | 73g | 或b757 | 700 | 798 | 850 | 822 | mf |
| cj6242 | 宁波 | 18:40 | 哈尔滨 | 22:40 | 1...5.. | m90 | - | cj | ||||
| cj6242 | 宁波 | 18:40 | 烟台 | 20:20 | 1...5.. | m90 | - | cj | ||||
| mu5171/2 | 宁波 | 18:50 | 北京 | 21:00 | 1234567 | 73s | - | 940 | 1,072 | 1270 | 1338 | mu |
| hu7691/2 | 宁波 | 19:30 | 厦门 | 20:50 | .2.4.6. | 738 | - | 700 | 798 | 850 | 822 | hu |
| cz3517/8 | 宁波 | 19:45 | 广州 | 21:40 | .2....7 | 752 | 或a320 | 950 | 1,083 | 1150 | 1189 | cz |
| sz4513/4 | 宁波 | 19:50 | 长沙 | 20:55 | ...4..7 | 736 | 或b757 | 590 | 673 | 860 | 830 | sz |
| sz4513/4 | 宁波 | 19:50 | 成都 | 23:00 | ...4..7 | 736 | 或b757 | 1230 | 1380 | 1630 | 1803 | sz |
| cj6275/6 | 宁波 | 20:00 | 哈尔滨 | 23:50 | ..3.... | m90 | - | cj | ||||
| cj6275/6 | 宁波 | 20:00 | 青岛 | 21:30 | ..3.... | m90 | - | 630 | 718 | 890 | 864 | cj |
| cj6801/2 | 宁波 | 21:10 | 沈阳 | 23:20 | 1.3.5.7 | m90 | 或a321/a300 | cj | ||||
| mf8523/4 | 宁波 | 21:40 | 福州 | 22:30 | .2..5.7 | 73g | 或b757 | 550 | 627 | 680 | 621 | mf |
| 注意:航班时刻表最新数据(2003年12月15日-2004年5月1日)具体时刻以机场时间为准 | ||||||||||||
|
| ||||||||
| 网站简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 联系方式 | 友情链接 | 服务条款 | 私隐政策 | |
|
|
|
| Copyright(c) (2003-2004) www.cxcnc.com All rights reserved. | |
| 若有任何意见和建议请E-mail至:webmaster@cxcnc.com |